
項(xiàng) 目 | 指標(biāo)
|
I 類(lèi) | II 類(lèi) |
溴化鋰 [ 以( LiBr )計(jì) ] 質(zhì)量分?jǐn)?shù), % ≥ | 50.0~55.0 | 50.0~55.0 |
PH 值( 100g/L 溶液) | 9.0~10.5 | 9.0~10.5 |
鉻酸鋰( Li 2 CrO 4 )質(zhì)量分?jǐn)?shù), % | 0.20~0.30 |
|
鉬酸鋰( Li 2 MoO 4 )質(zhì)量分?jǐn)?shù), % |
| 0.005~0.03 |
氯化物(以 CI 計(jì))質(zhì)量分?jǐn)?shù), % ≤ | 0.15 | 0.15 |
硫酸鹽(以 SO 4 計(jì))質(zhì)量分?jǐn)?shù), % ≤ | 0.04 | 0.04 |
溴酸鹽(以 BrO 3 計(jì))質(zhì)量分?jǐn)?shù), % ≤ | 0.005 | 0.005 |
銨鹽(以 NH 4 計(jì))質(zhì)量分?jǐn)?shù), % ≤ | 0.001 | 0.001 |
鉀( K )和鈉( Na )總質(zhì)量分?jǐn)?shù),% ≤ | 0.05 | 0.05 |
鈣( Ca )質(zhì)量分?jǐn)?shù), % ≤ | 0.005 | 0.005 |
鎂( Mg )質(zhì)量分?jǐn)?shù), % ≤ | 0.001 | 0.001 |
鐵( Fe )質(zhì)量分?jǐn)?shù), % ≤ | 0.001 | 0.001 |
碳酸鹽(以 CO 3 計(jì))質(zhì)量分?jǐn)?shù), % ≤ | 0.04 | 0.04 |
溴化鋰的性質(zhì)
溴化鋰水溶液為無(wú)色透明液體,因其中溴化鋰的沸點(diǎn)遠(yuǎn)高于水的沸點(diǎn),其濃溶液具有強(qiáng)烈的吸水性。主要用于吸收式溴化鋰制冷機(jī)的吸收劑。
溴化鋰混合溶液系在溴化鋰溶液中添加緩蝕劑鉻酸鋰,以增強(qiáng)緩蝕效果,添加后溶液呈淡黃色。
溴化鋰溶液因含有少量LiOH.H2O,呈堿性,能在空氣中吸收CO2,而析出沉淀物L(fēng)i2CO3,溶液應(yīng)密閉貯存。
為了顧客方便使用,我廠在生產(chǎn)LiBr溶液中已添加好緩蝕劑鉻酸鋰,用戶可直接使用。增效劑辛醇另備貨供應(yīng)。
包裝規(guī)格
塑料桶包裝,300公斤/桶或者25公斤/桶。